Türkiyede olmuş büyük depremler

Sponsorlu Bağlantılar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Albert Einstein

Albert Einstein

Üye
    Konu Sahibi
Türkiyede olmuş büyük depremler
yılı magnitüdü+ ölü sayısı yeri????:



1925 5,0 3 afyon-dinar
1928 6,0 50 izmir-torbalı
1929 6,5 64 sivas
1933 6,0 20 denizli
1935 6,4 5 erdek
1938 6,0 149 kırşehir
1939 8,0 32962 erzincan
1940 6,0 37 develi
1941 6,0 194 erçiş
1942 6,1 7 bigadiç
1942 7,3 3001 niksar
1943 7,2 618 çorum
1943 7,6 2824 ladik
1944 7,4 3959 gerde
1944 6,2 21 gediz
1944 7,8 27 ayvalık
1945 6,0 10 ceyhan
1946 5,6 2 ılgın
1946 6,0 839 varto
1949 6,9 2 izmir
1949 6,7 450 karlova
1951 6,6 52 kurşunlu
1952 5,6 133 hasankale
1953 7,5 265 gönen
1953 6,1 2 kurşunlu
1955 6,9 23 söke
1956 6,0 1 eskişehir
1957 7,1 67 fethiye
1957 7,1 25 abant
1959 6,0 _ köyçeğiz
1963 5,9 1 çınarcık
1964 6,0 8 malatya
1964 6,6 23 manyas
1965 5,2 14 honans
1966 5,5 14 varto????:



1966 6,5 2394 varto
1967 7,5 89 adapazarı
1967 6,0 97 fülümür
1968 5,7 29 bartın
1969 6,6 41 alaşehir
1970 7,1 1086 gediz
1971 6,2 60 burdur
1971 6,8 755 bingöl
1975 6,7 2385 lice
1976 7,5 3840 çaldıran
1983 7,1 1400 erzurum-kars
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular

ANIL
Cevap
0
Görüntüleme
683
ANIL
ANIL
Cevap
3
Görüntüleme
392
OttomaN TigeR
Tuna-TR
Cevap
2
Görüntüleme
414
Tuna-TR
Gulu Gulu
Cevap
3
Görüntüleme
925
KinG Tornado


Üst Alt