ChavRash
Emekli Yönetici
32. hafta puanları ve sonuçları
Puan Durumu
Takım O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 32 25 2 5 74 20 77
2 Galatasaray 32 23 4 5 60 24 73
3 Trabzonspor 32 22 5 5 65 29 71
4 Beşiktaş 32 19 8 5 65 35 65
5 Denizlispor 32 13 9 10 45 40 48
6 Gençlerbirliği 32 13 8 11 49 39 47
7 BB Ankara 32 12 8 12 49 46 44
8 Ç. Rizespor 32 11 9 12 34 34 42
9 Konyaspor 32 10 11 11 57 59 41
10 Gaziantepspor 32 12 5 15 44 50 41
11 Malatyaspor 32 11 7 14 40 47 40
12 Samsunspor 32 10 8 14 40 51 38
13 Ankaragücü 32 9 7 16 34 59 34
14 Kayserispor 32 8 9 15 40 62 33
15 Diyarbakırspor 32 8 6 18 29 52 30
16 Sakaryaspor 32 8 5 19 45 66 29
17 İstanbulspor 32 5 12 15 30 51 27
18 A. Sebatspor 32 3 9 20 36 72 18
Haftanın Sonuçları
Samsunspor 0 - 0 BB Ankara
A. Sebatspor 2 - 0 Gaziantepspor
Malatyaspor 2 - 2 Denizlispor
Kayserispor 1 - 0 Sakaryaspor
Galatasaray 1 - 2 Gençlerbirliği
Konyaspor 2 - 1 Diyarbakırspor
İstanbulspor 1 - 1 Beşiktaş
Ankaragücü 1 - 0 Fenerbahçe
Ç. Rizespor 1 - 2 Trabzonspor
Gelecek Hafta
Sakaryaspor - A. Sebatspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Denizlispor - Gençlerbirliği
Gaziantepspor - Malatyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
BB Ankara - İstanbulspor
Diyarbakırspor - Ç. Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Ankaragücü - Konyaspor
Takım O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 32 25 2 5 74 20 77
2 Galatasaray 32 23 4 5 60 24 73
3 Trabzonspor 32 22 5 5 65 29 71
4 Beşiktaş 32 19 8 5 65 35 65
5 Denizlispor 32 13 9 10 45 40 48
6 Gençlerbirliği 32 13 8 11 49 39 47
7 BB Ankara 32 12 8 12 49 46 44
8 Ç. Rizespor 32 11 9 12 34 34 42
9 Konyaspor 32 10 11 11 57 59 41
10 Gaziantepspor 32 12 5 15 44 50 41
11 Malatyaspor 32 11 7 14 40 47 40
12 Samsunspor 32 10 8 14 40 51 38
13 Ankaragücü 32 9 7 16 34 59 34
14 Kayserispor 32 8 9 15 40 62 33
15 Diyarbakırspor 32 8 6 18 29 52 30
16 Sakaryaspor 32 8 5 19 45 66 29
17 İstanbulspor 32 5 12 15 30 51 27
18 A. Sebatspor 32 3 9 20 36 72 18
Haftanın Sonuçları
Samsunspor 0 - 0 BB Ankara
A. Sebatspor 2 - 0 Gaziantepspor
Malatyaspor 2 - 2 Denizlispor
Kayserispor 1 - 0 Sakaryaspor
Galatasaray 1 - 2 Gençlerbirliği
Konyaspor 2 - 1 Diyarbakırspor
İstanbulspor 1 - 1 Beşiktaş
Ankaragücü 1 - 0 Fenerbahçe
Ç. Rizespor 1 - 2 Trabzonspor
Gelecek Hafta
Sakaryaspor - A. Sebatspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Denizlispor - Gençlerbirliği
Gaziantepspor - Malatyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
BB Ankara - İstanbulspor
Diyarbakırspor - Ç. Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Ankaragücü - Konyaspor