| |
Negative - 2 Nisan 2005 | | 54 | 5,511 |
| | 
FerreT - 2 Subat 2008 | | 160 | 6,078 |
|  | 
azomania - 10 Ocak 2008 |
25 Agustos 2008 19:06 south | 31 | 2,048 |
| |
reyes - 2 Subat 2005 |
25 Agustos 2008 18:58 south | 260 | 12,331 |
| | 
Negative - 6 Ekim 2007 | | 59 | 19,033 |
|  | 
Negative - 28 Ekim 2007 | | 37 | 6,500 |
|  |
Sc@rFaCe - 8 Nisan 2007 |
21 Agustos 2008 16:20 mdx | 159 | 9,015 |
| |
Negative - 12 Subat 2005 | | 110 | 10,116 |
| | 
AkreP_KraL_19_1 - 5 Ocak 2008 | | 86 | 9,694 |
| |
medjaigy - 17 Aralik 2006 | | 63 | 9,761 |
| |
Negative - 19 Ekim 2007 | | 20 | 5,274 |
| |
Negative - 4 Nisan 2005 | | 133 | 7,365 |
| |
Negative - 19 Aralik 2004 | | 148 | 23,741 |
| |
Zero - 12 Mart 2005 | | 46 | 4,058 |
| | 
Negative - 22 Mayis 2005 |
4 Temmuz 2008 23:34 d3d2c | 28 | 2,097 |
| |
Negative - 11 Subat 2005 | | 186 | 17,588 |
| |
Negative - 13 Subat 2005 | | 49 | 5,684 |
| | 
Negative - 2 Subat 2005 | | 40 | 3,956 |
|  |
sublieutenant - 13 Ocak 2007 | | 18 | 1,537 |
| |
PROTOCHIP - 3 Nisan 2005 | | 62 | 5,121 |
| |
Nazy - 23 Ocak 2008 | | 13 | 552 |
| |
crawling - 4 Ocak 2005 |
27 Mayis 2008 23:28 scoop | 54 | 5,553 |
| | 
Negative - 28 Kasim 2006 |
16 Nisan 2008 14:40 Emchy | 14 | 1,108 |
| |
Zero - 15 Mart 2005 | | 93 | 10,941 |
| |
curunan - 5 Mart 2005 | | 43 | 7,554 |
| |
Negative - 10 Eylul 2007 | | 1 | 2,802 |
| |
Negative - 25 Ocak 2005 | | 17 | 3,768 |
| |
| - | - | | Reklam / Tanıtım | - | - |
| |
SaKıNCaLı - 7 Mart 2007 | | 10 | 1,013 |
| |
matrixugur - 29 Eylul 2007 | | 6 | 862 |
| |
Negative - 27 Aralik 2004 | | 14 | 1,943 |
| |
nghty - 2 Agustos 2006 |
24 Kasim 2007 13:55 NobLe | 20 | 808 |
| |
Salihyet - 16 Kasim 2007 | | 0 | 950 |
| |
Negative - 19 Aralik 2004 | | 13 | 3,956 |
| |
Exalans - 25 Temmuz 2006 | | 49 | 1,718 |
| |
pskolojik maynağ - 30 Temmuz 2006 | | 21 | 915 |
| |
serdar06288 - 14 Eylul 2005 | | 10 | 887 |
| |
ZaZu - 31 Mayis 2005 | | 14 | 866 |
| |
cambaz - 31 Ekim 2005 | | 46 | 1,588 |
| |
Negative - 19 Aralik 2004 | | 14 | 1,213 |
| |
Negative - 23 Subat 2005 | | 35 | 2,549 |
| |
elusive - 7 Haziran 2005 | | 47 | 1,662 |
| |
UndeaD - 22 Mayis 2006 | | 14 | 411 |
| |
Negative - 1 Mart 2005 | | 8 | 1,074 |
| |
NeedLeFLuff - 5 Mart 2006 | | 15 | 932 |
| |
Negative - 19 Aralik 2004 | | 10 | 1,219 |
| |
swedeniz - 16 Ocak 2005 | | 9 | 2,670 |
| |
ChavRash - 15 Subat 2006 | | 4 | 725 |
| |
PcM@STéR - 28 Ocak 2006 | | 2 | 666 |
| |
worldcild - 14 Ekim 2007 | | 1 | 533 |
| |
erdemefe - 12 Ekim 2007 | | 4 | 461 |
| |
esmer-im - 16 Ekim 2007 | | 2 | 157 |
| & |