Turksat 3A Uydusu Kanal Frekans Listesi

Sponsorlu Bağlantılar

Ozan

Ozan

Admin
    Konu Sahibi
Turksat 3A Uydusu Kanal Frekans Listesi
Türksat Kanal Listesi


Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



1 TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1001 1011 Türksat 3A

1 TV 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1104 1105 Türksat 2A

2 TV 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1088 1089 Türksat 2A

2000s 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 151 251 Türksat 2A

24 12679 V - Dikey Bati 8888 3/4 512 650 Türksat 3A

24 12679 V - Dikey S2-Afrika 8888 3/4 512 650 Türksat 2A

24 KITCHEN HD 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 104 204 Türksat 2A

360 TV 12650 H - Yatay Bati 4250 5/6 4450 4451 Türksat 3A

365 TV 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2385 2386 Türksat 3A

60s 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 155 255 Türksat 2A

67 TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 165 166 Türksat 2A

7/24 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 325 326 Türksat 3A

70s 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 154 254 Türksat 2A

80s 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 153 253 Türksat 2A

90s 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 152 252 Türksat 2A

A HABER 11791 H - Yatay Dogu 16000 5/6 210 220 Türksat 2A

A HABER HD 11896 H - Yatay Dogu 11200 2/3 2110 2120 Türksat 2A

A.VUSLAT TV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 105 106 Türksat 3A

A9 TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 230 231 Türksat 3A

AB MOTOEURS 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1147 1247 Türksat 3A

ABANT TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2025 2026 Türksat 3A

ABKHAZETIS KHMA 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1008 1009 Türksat 2A

ABKHAZETIS KHMA RADYO 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1441 Türksat 2A

ADA TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 125 126 Türksat 3A

ADANA TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 215 216 Türksat 3A

ADJARA TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1101 1111 Türksat 3A

AHI TV 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 512 4112 Türksat 3A

AKILLI TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 125 126 Türksat 3A


----------------------- Page 2-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



AKRA FM 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 410 Türksat 3A

AKS TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 175 176 Türksat 2A

AKSU TV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A

ALJAZEERA TV(ARAB) 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 115 116 Türksat 2A

ALJAZEERA TV(ENG) 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 125 126 Türksat 2A

ALL DAY PARTY 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 156 256 Türksat 2A

ALTAS TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1031 1032 Türksat 2A

ALTI TV 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2505 2506 Türksat 3A

ALTIN ORDU 11913 H - Yatay Dogu 5480 5/6 3020 3045 Türksat 2A

ANADOLU YURDUM 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 127 227 Türksat 2A

ANADOLU TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 137 237 Türksat 2A

ANADOLU YURDUM 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2475 2476 Türksat 3A

ANC RADYO 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 546 Türksat 2A

ANIMAL PLANET 11676 V - Dikey Bati 24444 3/4 3503 3606 Türksat 3A

ANIMAL PLANET 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 134 234 Türksat 2A

ANIMAL PLANET HD 12634 H - Yatay Bati 21666 3/4 103 203 Türksat 3A

ANIMAUX 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1146 1246 Türksat 3A

ANS TV 10954 H - Yatay Dogu 2960 5/6 308 256 Türksat 3A

ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 1018 Türksat 3A

ANTALYA VTV 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2465 2466 Türksat 3A

ARABESK TV 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 2520 2545 Türksat 2A

ART FM 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 276 Türksat 3A

ARTI 1 TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 138 238 Türksat 2A

ARTI TV 11847 V - Dikey Bati 2400 5/6 2220 2245 Türksat 2A

AS TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1051 1052 Türksat 2A

AS FM 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 391 Türksat 3A

AS TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 185 186 Türksat 3A

ASU TV 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A

ATV 11791 H - Yatay Dogu 16000 5/6 110 120 Türksat 2A

ATV AVRUPA 12615 V - Dikey Bati 4800 5/6 308 256 Türksat 3A

ATV DOGU 11627 H - Yatay Dogu 6666 5/6 308 256 Türksat 3A

ATV HD 11896 H - Yatay Dogu 11200 2/3 2010 2020 Türksat 2A


----------------------- Page 3-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



AVANTAJ TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 215 216 Türksat 3A

AZADLIQ VOA RADYO 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 251 Türksat 2A

BABY TV 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 148 248 Türksat 2A

BAHAR TV 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 2120 2145 Türksat 2A

BAL TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 521 730 Türksat 2A

BALKAN RADYO 12658 V - Dikey Bati 2190 5/6 4114 Türksat 3A

BALKAN TV 12658 V - Dikey Bati 2190 5/6 512 4112 Türksat 3A

BARIS TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A

BATMAN TV 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 515 4115 Türksat 3A

BAYRAK FM 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 361 Türksat 3A

BAYRAK INT 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 351 Türksat 3A

BAYRAK KLASIK 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 371 Türksat 3A

BAYRAM FM TÜRKIYE 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1152 Türksat 2A

BBC HD 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 113 213 Türksat 2A

BEA TV 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 185 186 Türksat 2A

BEDIR TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 335 336 Türksat 3A

BENGÜTÜRK 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A

BERAT TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 270 271 Türksat 3A

BEREKET TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 145 146 Türksat 2A

BEST FM 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 664 Türksat 2A

BEYAZ TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A

BIRLIK TV 11644 H - Yatay Dogu 2960 3/4 33 36 Türksat 3A

BITLIS TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 123 223 Türksat 2A

BIZIM RADYO 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 286 Türksat 3A

BJK TV 11676 V - Dikey Bati 24444 3/4 3506 3612 Türksat 3A

BLOOMBERG HT 11194 H - Yatay Bati 7200 3/4 309 258 Türksat 3A

BLUES 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 166 266 Türksat 2A

BRT 1 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 115 116 Türksat 3A

BRT 2 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 195 196 Türksat 3A

BRT RADYO 1 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 341 Türksat 3A

BUGÜN TV 10982 H - Yatay Dogu 9600 5/6 310 262 Türksat 3A

BURÇ FM 11049 V - Dikey Bati 2400 5/6 260 Türksat 3A


----------------------- Page 4-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



BURÇ FM 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 310 Türksat 3A

BURÇ FM 11907 H - Yatay Dogu 4800 5/6 260 Türksat 2A

CAN ERZINCAN TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 155 156 Türksat 3A

CAPITAL RADYO 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 760 Türksat 3A

CARTON NET 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 107 207 Türksat 2A

CEM RADYO 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 266 Türksat 3A

CEM TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 165 166 Türksat 3A

CHANSONS 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 164 264 Türksat 3A

CHILLOUT 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 159 259 Türksat 2A

CINE 5 12593 H - Yatay Bati 8888 3/4 516 690 Türksat 3A

CLASSIC R'NB & SOUL 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 156 256 Türksat 3A

CLASSIC ROCK 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 159 259 Türksat 3A

CLASSICAL GREATS 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 164 264 Türksat 2A

CLASSICAL ORCHESTRAL 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 163 263 Türksat 2A

CNBC-E 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 513 660 Türksat 3A

CNN INT 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 121 221 Türksat 2A

CNN TÜRK 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 512 650 Türksat 2A

CNN TÜRK HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 105 205 Türksat 3A

CNN TÜRK RADYO 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 651 Türksat 2A

COCKTAIL LOUNGE 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 160 260 Türksat 2A

COMEDY ARKHI 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1040 1041 Türksat 2A

COOL JAZZ 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 161 261 Türksat 2A

COUNTRY 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 167 267 Türksat 2A

D SHOPPING 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 102 202 Türksat 2A

DA VINCI LEARNING 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1121 1221 Türksat 3A

DAMARIM TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 113 213 Türksat 2A

DANCEFLOOR FILLERS 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 157 257 Türksat 2A

DENGE TV 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 225 226 Türksat 3A

DEPOMEPO TV 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 2620 2645 Türksat 2A

DERMAN TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 516 690 Türksat 2A

DIA TV 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1312 1313 Türksat 2A

DISCO & FUNK 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 157 257 Türksat 3A


----------------------- Page 5-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



DISCOVERY CH. 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 133 233 Türksat 2A

DISCOVERY CHANNEL 11742 V - Dikey Bati 3600 5/6 2117 2220 Türksat 2A

DISCOVERY HD SHOWCASE 12634 H - Yatay Bati 21666 3/4 101 201 Türksat 3A

DISCOVERY ID 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 138 238 Türksat 2A

DISCOVERY SCIENCE 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 136 236 Türksat 2A

DISCOVERY SCIENCE HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 108 208 Türksat 3A

DISCOVERY TURBO XTRA HD 12634 H - Yatay Bati 21666 3/4 106 206 Türksat 3A

DISCOVERY WORLD 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 135 235 Türksat 2A

DISNEY CHANNEL 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 165 166 Türksat 2A

DIYANET RADYO 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2416 Türksat 3A

DIZI PREMIUM HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 107 207 Türksat 3A

DIZISMART PLATIN HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 104 204 Türksat 3A

DIZISMART PREMIUM 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 146 246 Türksat 2A

DOLUNAY FM 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1131 Türksat 2A

DOST FM 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2196 Türksat 3A

DOST TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2115 2116 Türksat 3A

DOGU TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 549 890 Türksat 2A

DREAM TV 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 131 231 Türksat 2A

DREAM TÜRK 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 132 232 Türksat 2A

DRT DENIZLI 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 350 352 Türksat 3A

DUNYA EDL TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 425 426 Türksat 3A

DURU TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2125 2126 Türksat 3A

DÜNYA RADYO 11907 H - Yatay Dogu 4800 5/6 261 Türksat 2A

DÜNYA TV 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 900 901 Türksat 3A

DÜGÜN TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 290 291 Türksat 3A

E2 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 515 680 Türksat 3A

ECE TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 124 224 Türksat 2A

EGE TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 320 321 Türksat 3A

EKIN RADYO 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 340 Türksat 3A

EKINTÜRK TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 300 301 Türksat 3A

EKVATOR TV 11913 H - Yatay Dogu 5480 5/6 3120 3145 Türksat 2A

ELTR TV 11639 H - Yatay Dogu 3700 3/4 4194 4195 Türksat 3A


----------------------- Page 6-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



EM TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1011 1012 Türksat 2A

ENERGY TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 519 710 Türksat 2A

ENKI BENKI 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 976 977 Türksat 2A

ERKAM RADYO 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 356 Türksat 3A

EROTICA TV 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1117 1217 Türksat 3A

ERTSULOVNEBA 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 896 897 Türksat 2A

ERZURUM RADYO 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 1216 Türksat 3A

ESKISEHIR STAR FM 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 377 Türksat 3A

EURO D 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 514 670 Türksat 2A

EURONEWS TÜRKÇE 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 1112 1113 Türksat 3A

EUROSPORT 11676 V - Dikey Bati 24444 3/4 3500 3600 Türksat 3A

EUROSTAR 12690 V - Dikey Bati 7200 3/4 513 660 Türksat 3A

EUROSTAR 12690 V - Dikey S2-Afrika 7200 3/4 513 660 Türksat 2A

EVREN FM 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 296 Türksat 2A

EVREN TV 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 215 216 Türksat 2A

EXPO CH 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 315 269 Türksat 3A

FARDA TV 11987 H - Yatay Dogu 2222 5/6 308 256 Türksat 2A

FB TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1041 1042 Türksat 2A

FESTIVAL TV 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2455 2456 Türksat 3A

FILMTÜRK TV 11847 V - Dikey Bati 2400 5/6 2320 2345 Türksat 2A

FIRST FM 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 311 Türksat 3A

FLASH TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 311 261 Türksat 3A

FOOD NETWORK HD 12634 H - Yatay Bati 21666 3/4 104 204 Türksat 3A

FOX CRIME 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 152 252 Türksat 2A

FOX CRIME HD 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 107 207 Türksat 2A

FOX LIFE TURKEY HD 12633 V - Dikey Bati 9200 2/3 600 510 Türksat 3A

FOX SPORTS HD 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 103 203 Türksat 2A

FOX TV 11973 H - Yatay Dogu 7200 3/4 308 256 Türksat 2A

FREEDOM 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 158 258 Türksat 2A

FX 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1103 1203 Türksat 3A

FX HD 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 106 206 Türksat 2A

G.ANTEP OLAY TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 250 251 Türksat 3A


----------------------- Page 7-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



GALA TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1081 1082 Türksat 2A

GDS TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1701 1711 Türksat 3A

GDS TV (MZE) 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1328 1329 Türksat 2A

GELISIM TV 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 516 4116 Türksat 3A

GENÇ TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 210 211 Türksat 3A

GENÇ TV KIBRIS 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 145 146 Türksat 3A

GMG FOOTBAL 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 816 817 Türksat 2A

GMG GURMAN 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 848 849 Türksat 2A

GMG HOLLYWOOD 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 832 833 Türksat 2A

GMG SPORT 1 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 784 785 Türksat 2A

GMG SPORT 2 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 800 801 Türksat 2A

GMG WOMEN CLUB 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 768 769 Türksat 2A

GREEN WAVE FM 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1514 Türksat 3A

GS TV 11676 V - Dikey Bati 24444 3/4 3504 3608 Türksat 3A

GÖZYASI FM 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 256 Türksat 3A

GÜNEYDOGU TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2045 2046 Türksat 3A

HABERTÜRK 11194 H - Yatay Bati 7200 3/4 308 256 Türksat 3A

HABERTÜRK RADYO 11194 H - Yatay Bati 7200 3/4 263 Türksat 3A

HALK TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 115 116 Türksat 2A

HAMSI TV 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 2820 2845 Türksat 2A

HAYAT TV 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 240 241 Türksat 3A

HAZAR TV 11049 V - Dikey Bati 2400 5/6 308 256 Türksat 3A

HILAL TV 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A

HIP HOP 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 153 253 Türksat 3A

HISTORY 11676 V - Dikey Bati 24444 3/4 3505 3610 Türksat 3A

HLT TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 316 271 Türksat 3A

HM TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 126 226 Türksat 2A

HRT TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 105 106 Türksat 3A

I RADIO 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1457 Türksat 2A

IMC TV 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 135 136 Türksat 3A

IMEDI TV 12609 V - Dikey Bati 3700 5/6 4194 4195 Türksat 3A

IMEDI TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1501 1511 Türksat 3A


----------------------- Page 8-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



IMEDI TV 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 944 945 Türksat 2A

IMPARATOR 12603 H - Yatay Bati 4400 3/4 261 Türksat 3A

INDIE CLASSICAL 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 165 265 Türksat 2A

INFORMACIA 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1280 1281 Türksat 2A

INT 11049 V - Dikey Bati 2400 5/6 300 Türksat 3A

IQ TV 11913 H - Yatay Dogu 5480 5/6 4020 4045 Türksat 2A

IRMAK TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 355 356 Türksat 3A

ISTANBUL FM 11913 H - Yatay Dogu 5480 5/6 4195 Türksat 2A

ISTANBULUN SESI 11831 V - Dikey Bati 7200 5/6 55 Türksat 2A

IZ TV-BLUE HUSTER 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2199 2299 Türksat 2A

JAZZ CLASSICS 12130 H - Yatay Dogu 27500 5/6 162 262 Türksat 2A

JOY FM TÜRKIYE 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 366 Türksat 3A

JOYTÜRK 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 256 Türksat 3A

KABE (CANLI)-AL QURAN 12526 V - Dikey Bati 30000 5/6 390 391 Türksat 3A

KADIRGA TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A

KANAL 2000 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 513 4113 Türksat 3A

KANAL 26 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2055 2056 Türksat 3A

KANAL 3 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A

KANAL 32 11509 H - Yatay Bati 30000 3/4 7021 7022 Türksat 3A

KANAL 33 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 195 196 Türksat 2A

KANAL 34 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 185 186 Türksat 3A

KANAL 35 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 195 196 Türksat 3A

KANAL 5 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2085 2086 Türksat 3A

KANAL 56 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 517 4117 Türksat 3A

KANAL 58 11747 H - Yatay Dogu 27500 5/6 655 656 Türksat 2A

KANAL 60 10966 H - Yatay Dogu 15200 2/3 512 4112 Türksat 3A

KANAL 7 11778 H - Yatay Dogu 4800 5/6 33 34 Türksat 2A

KANAL 7 INT 11831 V - Dikey Bati 7200 5/6 33 34 Türksat 2A

KANAL 7 INT AFRICA 12699 V - Dikey Bati 6600 3/4 1031 1032 Türksat 3A

KANAL 7 INT AFRICA 12699 V - Dikey S2-Afrika 6600 3/4 1031 1032 Türksat 2A

KANAL 99 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 195 196 Türksat 3A

KANAL A 12603 H - Yatay Bati 4400 3/4 308 256 Türksat 3A


----------------------- Page 9-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



KANAL AVRUPA 12562 V - Dikey Bati 25000 5/6 175 176 Türksat 3A

KANAL B 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A

KANAL C 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 185 186 Türksat 2A

KANAL D 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 101 201 Türksat 2A

KANAL D HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 101 201 Türksat 3A

KANAL FIRAT 12729 V - Dikey Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A

KANAL S 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2065 2066 Türksat 3A

KANAL T 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A

KANAL T KIBRIS 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 135 136 Türksat 3A

KANAL TEK 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2105 2106 Türksat 3A

KANAL URFA 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A

KANALTÜRK 12685 H - Yatay Bati 30000 5/6 125 126 Türksat 3A

KANALTÜRK 10982 H - Yatay Dogu 9600 5/6 308 256 Türksat 3A

KANALTÜRK RADYO 10982 H - Yatay Dogu 9600 5/6 260 Türksat 3A

KARADENIZ FM 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 102 Türksat 3A

KARADENIZ TV 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 319 277 Türksat 3A

KARADENIZTÜRK 12015 H - Yatay Dogu 27500 5/6 155 156 Türksat 2A

KARDELEN TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2035 2036 Türksat 3A

KAVKASIA 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 960 961 Türksat 2A

KAÇKAR TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 125 126 Türksat 2A

KERVAN TV 11847 V - Dikey Bati 2400 5/6 2420 2445 Türksat 2A

KIBRIS TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 175 176 Türksat 3A

KIDZ-ANIMEZ 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 120 145 Türksat 2A

KOCAELI TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 114 214 Türksat 2A

KON TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 105 106 Türksat 2A

KONYA FM 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 366 Türksat 2A

KONYA TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1061 1062 Türksat 2A

KOZA TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 225 226 Türksat 3A

KRAL FM 12690 V - Dikey Bati 7200 3/4 700 Türksat 3A

KRAL FM 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 750 Türksat 3A

KRAL FM 12690 V - Dikey S2-Afrika 7200 3/4 700 Türksat 2A

KRAL POP 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 790 Türksat 3A


----------------------- Page 10-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



KRAL POP TV 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 517 700 Türksat 3A

KRAL TV 12690 V - Dikey Bati 7200 3/4 514 670 Türksat 3A

KRAL TV 12690 V - Dikey S2-Afrika 7200 3/4 514 670 Türksat 2A

KRALWORLD 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 517 695 Türksat 2A

KUDÜS TV 11509 H - Yatay Bati 30000 3/4 7011 7012 Türksat 3A

KVEMO KARTLI TV 4 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1392 1393 Türksat 2A

KÖY TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A

KÜPE FM 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 316 Türksat 3A

LAGÜN TV 11996 V - Dikey Bati 27500 5/6 2720 2745 Türksat 2A

LALEGÜL FM 12653 V - Dikey Bati 4444 5/6 257 Türksat 3A

LATIN 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 155 255 Türksat 3A

LIG TV 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2107 2167 Türksat 2A

LIG TV 2 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2106 2170 Türksat 2A

LIG TV 3 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2114 2161 Türksat 2A

LINE TV 11593 V - Dikey Bati 27500 3/4 2075 2076 Türksat 3A

LONDRATURK TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 415 416 Türksat 3A

LOOK TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 111 211 Türksat 2A

LULI TV 11938 H - Yatay Dogu 27500 5/6 150 250 Türksat 2A

MAESTRO 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 992 993 Türksat 2A

MAESTRO TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1201 1211 Türksat 3A

MASAL RADYO 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2207 Türksat 2A

MAVI KARADENIZ 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 308 267 Türksat 3A

MAX PREMIUM HD 10970 V - Dikey Bati 30000 5/6 114 214 Türksat 3A

MAXI TV 11958 V - Dikey Bati 27500 5/6 1071 1072 Türksat 2A

MAXIMÜZIK 11054 H - Yatay Dogu 30000 5/6 760 Türksat 3A

MAXSMART PREMIUM 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1138 1238 Türksat 3A

MC TV 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 700 701 Türksat 3A

MC TV 11862 H - Yatay Dogu 27500 5/6 110 210 Türksat 2A

MCJ MEDIASA 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 201 202 Türksat 3A

MCJ SHOPPING TV 11913 H - Yatay Dogu 5480 5/6 3220 3245 Türksat 2A

MEDYA FM 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 306 Türksat 3A

MEDYA TV 11804 V - Dikey Bati 24444 5/6 548 880 Türksat 2A


----------------------- Page 11-----------------------

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu



MEGA TV 11881 V - Dikey Bati 27500 5/6 1296 1297 Türksat 2A

MEHTAP RADYO 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 311 Türksat 3A

MEHTAP TV 11064 V - Dikey Bati 13000 5/6 400 401 Türksat 3A

MELTEM RADYO 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 326 Türksat 3A

MELTEM TV 12729 H - Yatay Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A

MERCEK TV 11555 V - Dikey Bati 27500 3/4 2495 2496 Türksat 3A

