| 
BoZKuRT - 10.04.2006 | | 34 | 7,119 |
| 
cmert - 30.11.2005 | | 49 | 4,159 |
|
dagcı - 16.07.2008 | | 1 | 628 |
|
cengiz359 - 22.07.2008 | | 2 | 185 |
| 
dnzkrkc - 13.07.2008 | | 0 | 623 |
|
emre_konuk - 29.05.2008 | | 2 | 243 |
| 
radovex - 22.07.2006 | | 3 | 1,390 |
|
omerx1 - 04.07.2008 | | 0 | 1,204 |
|
emre_erçok - 29.06.2008 | | 2 | 279 |
|
fatihsagohiphop - 23.06.2008 | | 3 | 215 |
|
fatihsagohiphop - 23.06.2008 | | 0 | 203 |
|
fatihsagohiphop - 23.06.2008 | | 0 | 234 |
|
fatihsagohiphop - 23.06.2008 | | 0 | 423 |
|
fatihsagohiphop - 23.06.2008 | | 0 | 317 |
| 
ayasercan - 17.01.2008 |
20.06.2008 22:45:53 zennu | 10 | 1,269 |
|
freeway35 - 15.06.2008 | | 0 | 463 |
|
karizma_1419 - 09.06.2008 | | 1 | 456 |
|
infazcı - 06.04.2006 | | 15 | 833 |
|
karizma_1419 - 09.06.2008 | | 0 | 235 |
|
emre_konuk - 22.05.2008 | | 3 | 229 |
| 
BoZKuRT - 21.04.2007 | | 10 | 1,236 |
|
snacker - 28.05.2008 | | 0 | 233 |
|
snacker - 28.05.2008 | | 0 | 161 |
|
snacker - 28.05.2008 | | 0 | 1,887 |
|
snacker - 28.05.2008 | | 0 | 186 |
|
snacker - 28.05.2008 | | 0 | 640 |
|
mertmekansiz - 12.04.2008 | | 7 | 842 |
|
majik - 18.05.2008 |
27.05.2008 23:27:41 majik | 7 | 226 |
| 
tugi92 - 28.01.2008 | | 5 | 351 |
|
infazcı - 21.05.2008 | | 2 | 200 |