| | 
Negative - 3 Nisan 2005 | | 53 | 6,560 |
| | 
timhat - 7 Nisan 2005 | | 41 | 5,344 |
| | 
nadiren - 20 Ocak 2008 | | 44 | 1,434 |
| | 
timhat - 8 Nisan 2005 | | 73 | 6,467 |
| | 
BoZKuRT - 18 Kasim 2006 | | 75 | 4,194 |
| |
| - | - | | Reklam / Tanıtım | - | - |
| |
cmert - 30 Ekim 2005 | | 4 | 251 |
| |
metalim - 19 Subat 2008 | | 0 | 136 |
| |
infazcı - 20 Mayis 2006 | | 3 | 461 |
| |
karizma_1419 - 10 Subat 2008 | | 0 | 147 |
| | 
Salihyet - 20 Aralik 2005 | | 32 | 5,221 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 |
8 Subat 2008 16:33 YuCk | 1 | 692 |
| |
karakorsani - 5 Subat 2008 |
7 Subat 2008 22:48 YuCk | 1 | 402 |
| | 
exexs - 2 Aralik 2005 |
7 Subat 2008 18:42 otot | 5 | 211 |
|  | 
ossie_0666 - 6 Subat 2008 | | 0 | 129 |
| |
karakorsani - 5 Subat 2008 | | 0 | 112 |
|  |
nightblue0631 - 4 Subat 2008 | | 0 | 124 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 3 | 296 |
| | 
cesaretli7878 - 1 Subat 2008 | | 0 | 69 |
|  | 
infazcı - 30 Temmuz 2007 | | 6 | 963 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 2 | 518 |
| | 
exexs - 2 Aralik 2005 | | 7 | 1,214 |
|  | 
infazcı - 13 Temmuz 2006 | | 31 | 806 |
|  | 
c_yangoz - 30 Ocak 2008 | | 0 | 93 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 0 | 129 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 0 | 179 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 0 | 108 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 0 | 136 |
| | 
karakorsani - 29 Ocak 2008 | | 0 | 86 |
| | 
mustafa gürel - 26 Ocak 2008 | | 0 | 234 |
|  | 
scoop - 21 Ocak 2008 | | 0 | 99 |
|  | 
nightblue0631 - 20 Ocak 2008 | | 0 | 114 |
| | 
CentilBoy - 17 Nisan 2006 | | 3 | 276 |
|  | 
Lion Heart - 25 Kasim 2006 |
19 Ocak 2008 12:29 hep | 2 | 503 |
| | 
infazcı - 15 Mart 2006 | | 6 | 1,215 |
| | 
pisikopat_5 - 13 Mart 2006 | | 11 | 587 |